Наша компания производит доставку по всей России и ближнему зарубежью
Материал: сталь
Внимание! Направляющие приобретаются отдельно.
Для установки корзины рекомендуется использовать шариковые или роликовые направляющие.
Могут быть использованы шариковые направляющие серии 1035 или 1045 как без плавного закрывания, так и с плавным закрыванием.
Для крепежа корзины к направляющим используется саморез и адаптер.
Корзина | Высота C, мм |
Ширина B, мм |
Глубина A, мм |
L, мм |
---|---|---|---|---|
КС123040 | 120 | 300 | 400 | 245 |
400 | 300 | 350 | ||
КС123550 | 350 | 500 | 280 | |
500 | 350 | 455 | ||
КС124040 | 400 | 400 | 350 | |
КС124045 | 400 | 450 | 350 | |
450 | 400 | 385 | ||
КС124050 | 400 | 500 | 350 | |
500 | 400 | 455 | ||
КС124545 | 450 | 450 | 385 | |
КС125050 | 500 | 500 | 455 | |
КС125060 | 500 | 600 | 455 | |
600 | 500 | 560 |
Корзина | Высота C, мм |
Ширина B, мм |
Глубина A, мм |
L, мм |
---|---|---|---|---|
КС193550 | 190 | 350 | 500 | 280 |
500 | 350 | 455 | ||
КС194040 | 400 | 400 | 350 | |
КС194045 | 400 | 450 | 350 | |
450 | 400 | 385 | ||
КС194050 | 400 | 500 | 350 | |
500 | 400 | 455 | ||
КС194545 | 450 | 450 | 385 | |
КС195050 | 500 | 500 | 455 | |
КС195060 | 500 | 600 | 455 | |
600 | 500 | 560 |
Установка с шариковыми направляющими
Внимание! Направляющие приобретаются отдельно.
Шариковые направляющие серии 1035:
Шариковые направляющие серии 1045:
Ширина корзины, мм |
Размер корзины (В×Ш×Г), мм |
Глубина проёма Amin, мм |
Используемая направляющая, мм |
Минимальная высота проёма Сmin, мм |
Ширина проёма Вmin, мм для направляющих толщиной 12,5 мм |
Ширина проёма Вmin, мм для направляющих толщиной 13 мм |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 120×300×400 | 410 | 400 | 155 | 312, 317, 322, 327, 332, 337, 342 |
313, 318, 323, 328, 333, 338, 343 |
350 | 120×350×500 | 510 | 500 | 155 | 357, 362, 367, 372, 377 |
358, 363, 368, 373, 378 |
190×350×500 | 225 | |||||
400 | 120×400×300 | 310 | 300 | 155 | 417, 422, 427, 432, 437, 442, 447 |
418, 423, 428, 433, 438, 443, 448 |
120×400×400 | 410 | 400 | ||||
120×400×450 | 460 | 450 | ||||
120×400×500 | 510 | 500 | ||||
190×400×400 | 410 | 400 | 225 | |||
190×400×450 | 460 | 450 | ||||
190×400×500 | 510 | 500 | ||||
450 | 120×450×400 | 410 | 400 | 155 | 457, 462, 467, 472, 477, 482 |
458, 463, 468, 473, 478, 483 |
120×450×450 | 460 | 450 | ||||
190×450×400 | 410 | 400 | 225 | |||
190×450×450 | 460 | 450 | ||||
500 | 120×500×350 | 360 | 350 | 155 | 522, 527, 532, 537, 542, 547, 552 |
523, 528, 533, 538, 543, 548, 553 |
120×500×400 | 410 | 400 | ||||
120×500×500 | 510 | 500 | ||||
120×500×600 | 610 | 600 | ||||
190×500×350 | 360 | 350 | 225 | |||
190×500×400 | 410 | 400 | ||||
190×500×500 | 510 | 500 | ||||
190×500×600 | 610 | 600 | ||||
600 | 120×600×500 | 510 | 500 | 155 | 627, 632, 637, 642, 647, 652, 657 |
627, 632, 637, 642, 647, 652, 657 |
190×600×500 | 225 |
Установка с роликовыми направляющими
Ширина корзины, мм |
Размер корзины (В×Ш×Г), мм |
Глубина проёма Amin, мм |
Используемая направляющая, мм |
Минимальная высота проёма Сmin, мм |
Ширина проёма Вmin, мм |
---|---|---|---|---|---|
400 | 120×400×400 | 410 | 400 | 140 | 418, 423, 428, 433, 438, 443, 448 |
120×400×450 | 460 | 450 | |||
120×400×500 | 510 | 500 | |||
190×400×400 | 410 | 400 | 210 | ||
190×400×450 | 460 | 450 | |||
190×400×500 | 510 | 500 | |||
450 | 120×450×400 | 410 | 400 | 140 | 458, 463, 468, 473, 478, 483 |
120×450×450 | 460 | 450 | |||
190×450×400 | 410 | 400 | 210 | ||
190×450×450 | 460 | 450 | |||
500 | 120×500×400 | 410 | 400 | 140 | 523, 528, 533, 538, 543, 548, 553 |
190×500×400 | 210 | ||||
120×500×500 | 510 | 500 | 140 | ||
190×500×500 | 210 | ||||
120×500×600 | 610 | 600 | 140 | ||
190×500×600 | 210 | ||||
600 | 120×600×500 | 510 | 500 | 140 | 627, 632, 637, 642, 647, 652, 657 |
190×600×500 | 210 |
Корзина | Высота C, мм |
Ширина B, мм |
Глубина A, мм |
L, мм |
---|---|---|---|---|
КС123040 | 120 | 300 | 400 | 245 |
400 | 300 | 350 | ||
КС123550 | 350 | 500 | 280 | |
500 | 350 | 455 | ||
КС124040 | 400 | 400 | 350 | |
КС124045 | 400 | 450 | 350 | |
450 | 400 | 385 | ||
КС124050 | 400 | 500 | 350 | |
500 | 400 | 455 | ||
КС124545 | 450 | 450 | 385 | |
КС125050 | 500 | 500 | 455 | |
КС125060 | 500 | 600 | 455 | |
600 | 500 | 560 |
Корзина | Высота C, мм |
Ширина B, мм |
Глубина A, мм |
L, мм |
---|---|---|---|---|
КС193550 | 190 | 350 | 500 | 280 |
500 | 350 | 455 | ||
КС194040 | 400 | 400 | 350 | |
КС194045 | 400 | 450 | 350 | |
450 | 400 | 385 | ||
КС194050 | 400 | 500 | 350 | |
500 | 400 | 455 | ||
КС194545 | 450 | 450 | 385 | |
КС195050 | 500 | 500 | 455 | |
КС195060 | 500 | 600 | 455 | |
600 | 500 | 560 |
Ширина корзины, мм |
Размер корзины (В×Ш×Г), мм |
Глубина проёма Amin, мм |
Используемая направляющая, мм |
Минимальная высота проёма Сmin, мм |
Ширина проёма Вmin, мм для направляющих толщиной 12,5 мм |
Ширина проёма Вmin, мм для направляющих толщиной 13 мм |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 120×300×400 | 410 | 400 | 155 | 312, 317, 322, 327, 332, 337, 342 |
313, 318, 323, 328, 333, 338, 343 |
350 | 120×350×500 | 510 | 500 | 155 | 357, 362, 367, 372, 377 |
358, 363, 368, 373, 378 |
190×350×500 | 225 | |||||
400 | 120×400×300 | 310 | 300 | 155 | 417, 422, 427, 432, 437, 442, 447 |
418, 423, 428, 433, 438, 443, 448 |
120×400×400 | 410 | 400 | ||||
120×400×450 | 460 | 450 | ||||
120×400×500 | 510 | 500 | ||||
190×400×400 | 410 | 400 | 225 | |||
190×400×450 | 460 | 450 | ||||
190×400×500 | 510 | 500 | ||||
450 | 120×450×400 | 410 | 400 | 155 | 457, 462, 467, 472, 477, 482 |
458, 463, 468, 473, 478, 483 |
120×450×450 | 460 | 450 | ||||
190×450×400 | 410 | 400 | 225 | |||
190×450×450 | 460 | 450 | ||||
500 | 120×500×350 | 360 | 350 | 155 | 522, 527, 532, 537, 542, 547, 552 |
523, 528, 533, 538, 543, 548, 553 |
120×500×400 | 410 | 400 | ||||
120×500×500 | 510 | 500 | ||||
120×500×600 | 610 | 600 | ||||
190×500×350 | 360 | 350 | 225 | |||
190×500×400 | 410 | 400 | ||||
190×500×500 | 510 | 500 | ||||
190×500×600 | 610 | 600 | ||||
600 | 120×600×500 | 510 | 500 | 155 | 627, 632, 637, 642, 647, 652, 657 |
627, 632, 637, 642, 647, 652, 657 |
190×600×500 | 225 |
Ширина корзины, мм |
Размер корзины (В×Ш×Г), мм |
Глубина проёма Amin, мм |
Используемая направляющая, мм |
Минимальная высота проёма Сmin, мм |
Ширина проёма Вmin, мм |
---|---|---|---|---|---|
400 | 120×400×400 | 410 | 400 | 140 | 418, 423, 428, 433, 438, 443, 448 |
120×400×450 | 460 | 450 | |||
120×400×500 | 510 | 500 | |||
190×400×400 | 410 | 400 | 210 | ||
190×400×450 | 460 | 450 | |||
190×400×500 | 510 | 500 | |||
450 | 120×450×400 | 410 | 400 | 140 | 458, 463, 468, 473, 478, 483 |
120×450×450 | 460 | 450 | |||
190×450×400 | 410 | 400 | 210 | ||
190×450×450 | 460 | 450 | |||
500 | 120×500×400 | 410 | 400 | 140 | 523, 528, 533, 538, 543, 548, 553 |
190×500×400 | 210 | ||||
120×500×500 | 510 | 500 | 140 | ||
190×500×500 | 210 | ||||
120×500×600 | 610 | 600 | 140 | ||
190×500×600 | 210 | ||||
600 | 120×600×500 | 510 | 500 | 140 | 627, 632, 637, 642, 647, 652, 657 |
190×600×500 | 210 |
Сообщения не найдены
Наша компания производит доставку по всей России и ближнему зарубежью
Мы предлагаем только те товары, в качестве которых мы уверены
У вас есть 7 дней, для того чтобы протестировать вашу покупку